| Lokalt datum | onsdag, maj 16 | torsdag, maj 17 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal tid | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h |
| Vindriktning | 11 n | 5 n | 5 n | 12 nne | 16 nne | 337 nnw | 351 n | 4 n | 358 n | 358 n | 359 n | 357 n | 350 n | 341 nnw | 356 n | 3 n |
| Vindstyrka (Knop) | 10 | 10 | 11 | 8 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 7 | 5 | 10 | 12 |
| Byvinden (Knop) | 10 | 11 | 11 | 8 | 4 | 4 | 6 | 9 | 11 | 11 | 13 | 11 | 7 | 6 | 10 | 14 |
| Vågriktning | 8 n | 7 n | 7 n | 8 n | 8 n | 8 n | 9 n | 9 n | 9 n | 9 n | 9 n | 9 n | 9 n | 8 n | 343 nnw | 206 ssw |
| Våghöjd (m) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Vågperiod (s) | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 14 |
| Molntäcke | 46 | 81 | 89 | 89 | 86 | 47 | 65 | 78 | 76 | 88 | 84 | 89 | 92 | 93 | 94 | 90 |
| Nederbörd (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lufttryck (hPa) | 1008 | 1007 | 1007 | 1008 | 1009 | 1008 | 1007 | 1008 | 1009 | 1008 | 1008 | 1009 | 1010 | 1009 | 1008 | 1009 |
| Lufttemperatur (°C) | 24 | 24 | 23 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 22 |
| Lokalt datum | fredag, maj 18 | lördag, maj 19 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal tid | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h |
| Vindriktning | 3 n | 5 n | 3 n | 5 n | 9 n | 356 n | 359 n | 5 n | 7 n | 5 n | 5 n | 11 n | 16 nne | 21 nne | 26 nne | 27 nne |
| Vindstyrka (Knop) | 13 | 12 | 12 | 13 | 8 | 6 | 9 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 | 17 | 18 |
| Byvinden (Knop) | 14 | 13 | 13 | 14 | 9 | 7 | 9 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 18 | 19 |
| Vågriktning | 224 sw | 349 n | 352 n | 353 n | 354 n | 354 n | 357 n | 357 n | 357 n | 357 n | 357 n | 357 n | 358 n | 358 n | 358 n | 13 nne |
| Våghöjd (m) | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
| Vågperiod (s) | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 |
| Molntäcke | 92 | 96 | 95 | 85 | 62 | 11 | 6 | 1 | 13 | 42 | 39 | 54 | 44 | 33 | 40 | 33 |
| Nederbörd (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lufttryck (hPa) | 1010 | 1008 | 1008 | 1009 | 1010 | 1009 | 1008 | 1010 | 1011 | 1010 | 1010 | 1011 | 1012 | 1011 | 1011 | 1014 |
| Lufttemperatur (°C) | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 |
| Lokalt datum | söndag, maj 20 | måndag, maj 21 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal tid | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h |
| Vindriktning | 26 nne | 24 nne | 24 nne | 26 nne | 24 nne | 22 nne | 23 nne | 22 nne | 23 nne | 21 nne | 25 nne | 27 nne | 26 nne | 24 nne | 24 nne | 23 nne |
| Vindstyrka (Knop) | 18 | 18 | 18 | 19 | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 20 | 21 |
| Byvinden (Knop) | 19 | 19 | 20 | 20 | 18 | 17 | 18 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 22 | 24 |
| Vågriktning | 15 nne | 13 nne | 14 nne | 8 n | 7 n | 6 n | 6 n | 6 n | 6 n | 7 n | 351 n | 352 n | 353 n | 354 n | 353 n | 9 n |
| Våghöjd (m) | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 |
| Vågperiod (s) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| Molntäcke | 39 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| Nederbörd (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lufttryck (hPa) | 1015 | 1014 | 1014 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1014 | 1014 | 1015 | 1016 | 1014 | 1013 | 1014 |
| Lufttemperatur (°C) | 19 | 19 | 18 | 19 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 20 |
| Lokalt datum | tisdag, maj 22 | onsdag, maj 23 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal tid | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h |
| Vindriktning | 24 nne | 27 nne | 31 nne | 33 nne | 32 nne | 28 nne | 26 nne | 23 nne | 22 nne | 23 nne | 23 nne | 17 nne | 13 nne | 11 n | 18 nne |
| Vindstyrka (Knop) | 20 | 21 | 20 | 21 | 18 | 18 | 18 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 13 | 13 | 15 |
| Byvinden (Knop) | 23 | 24 | 22 | 23 | 20 | 19 | 20 | 22 | 21 | 20 | 18 | 15 | 14 | 13 | 15 |
| Vågriktning | 6 n | 8 n | 10 n | 13 nne | 7 n | 2 n | 2 n | 4 n | 5 n | 6 n | 7 n | 9 n | 10 n | 11 nne | 0 n |
| Våghöjd (m) | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.0 |
| Vågperiod (s) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Molntäcke | 6 | 5 | 7 | 11 | 20 | 76 | 65 | 60 | 53 | 60 | 69 | 62 | 72 | 14 | 7 |
| Nederbörd (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lufttryck (hPa) | 1014 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1009 | 1009 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 |
| Lufttemperatur (°C) | 20 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 22 | 22 |
